Past pigment ar gyfer inciau dŵr
| Lliw | CINO | Cynnwys pigment% | Cynnwys solid% | Fineness<>< td=""> | Gwerth PH | Gludedd S(T4) | Gwrthiant asid | Gwrthiant alcali | Ysgafnrwydd | Sefydlogrwydd storio | Cais |
| Melyn | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mis | |
| Melyn | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mis | |
| Melyn | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 mis | |
| Melyn | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 mis | |
| Oren | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 mis | |
| Coch | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 mis | |
| Coch | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 mis | |
| Coch | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 mis | |
| Coch | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 mis | Inc wedi'i seilio ar ddŵr |
| Coch | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 mis | |
| Coch | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 mis | |
| Coch | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 mis | |
| Fioled | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 mis | |
| Fioled | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mis | |
| Glas | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mis | |
| Glas | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mis | |
| Gwyrdd | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 mis | |
| Du | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mis | |
| Du | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mis | |
| Gwyn | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 mis |
Tagiau poblogaidd: past pigment ar gyfer inciau dŵr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, disgownt, dyfynbris, pris isel, sampl am ddim


